Berikut adalah daftar harga terbaru sewa bus pariwisata dari terminalbuspariwisata.

| Tujuan dari Jakarta | Big Bus 50 sd 59 seat | Medium Bus 31 33 Seat |
|---|---|---|
| Drop Bandara | Rp. 2.10.000,-/hari | Column 3 Value |
| Dalam Kota Jakarta | Rp. 2.400.000,-/hari | Column 3 Value 2 |
| Taman Safari / Gn Mas | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 |
| Cipanas / Cibodas | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 |
| Anyer / Carita | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Lembang /Bandung Kota | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Pengalengan / Pel. Ratu | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Sumedang / Majalengka | Rp. 2.10.000,-/hari | Column 3 Value |
| Garut / Kuningan | Rp. 2.400.000,-/hari | Column 3 Value 2 |
| Tasik / Tj Lesung ( 2 Hari) | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 |
| Pangandaran ( 3 Hari ) | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
| Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here








